Processos de Fiscalização dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado
As fiscalizações realizadas pela ARSP tomam como base o manual de fiscalização, o contrato de concessão e os demais normativos vigentes.
As fiscalizações realizadas a partir de 01/08/2020, com o início da operação da Companhia de Gás do Espírito Santo - ES Gás, concessionária responsável pelos serviços de distribuição de gás no Espírito Santo, encontram-se consolidadas nos processos listados a seguir.
| Número do Processo | Descrição |
Objetivo |
| Fiscalização Medidores | Apresentar os resultados das análises documentais relacionadas às instalações de distribuição de gás canalizado fiscalizadas. No presente relatório são propostas melhorias que deverão ser atendidas pela Concessionária. |
|
| Fiscalização Vazamento de Gás | Apresentar os resultados das fiscalizações in loco e das análises documentais das instalações de distribuição de gás canalizado fiscalizadas. | |
| 2021-PWWXP | Fiscalização ERP | Apresentar os resultados das análises documentais e fiscalização in-loco relacionadas às Estações de Redução de Pressão Primária (ERP) do sistema de distribuição de gás canalizado. |
| 2021-2SV11 | Fiscalização de Indicadores ICP e COG | Apresentar os resultados das análises documentais relacionadas a Fiscalização dos indicadores do serviço público de distribuição de gás canalizado: Indicador de Conformidade do Produto (ICP) e Concentração de Odorante no Gás Canalizado (COG). |
| 2022-KKNZ7 | Fiscalização dos Relatórios da Prevenção da Segurança e Riscos e seus Indicadores | Apresentar os resultados das análises documentais relacionadas aos Relatórios da Prevenção da Segurança e Riscos e seus Indicadores enviados mensalmente à ARSP no período de agosto/2020 a abril/2022, averiguando pontos dos relatórios, das cartas e e-mails listados no item 2 do presente documento, atinentes à manutenção, proteção catódica e odorização. |
| 2022-SNPCL | Fiscalização - Acompanhamento das obras do gasoduto de interligação de Linhares | Apresentar as informações apuradas in loco relacionadas ao andamento físico da obra do gasoduto de 28Km destinado à interligação de Linhares (fase 2). |
| 2022-2NP4L | Fiscalização Devolução valores erros de faturamento | Apresentar os resultados das análises das devoluções aos usuários de valores referentes a erros de faturamento, com enfoque na avaliação dos prazos de devolução. |
| 2022-Z4CH0 | Fiscalização Religação por corte indevido | Apresentar os resultados das análises das ocorrências relacionadas ao prazo máximo de 4 horas de religação por corte indevido, no período de julho/2021 a agosto/2022. |
| 2023-QXDMF | Fiscalização ERS Vila Velha | Apresentar os resultados das inspeções realizadas in loco das Estações de Redução Secundária de Vila Velha, a saber: ERS Jaburuna, ERS Glória e ERS Itaparica |
| 2023-WGDWW | Fiscalização-Emergência em 14-07-2023 | Apresentar análise do Relatório de Emergência com Vazamento de Gás Natural enviado pela ES Gás no dia 04/08/2023. |
| 2023-6H1H9 | Fiscalização-Emergência em 24-08-2023 | Apresentar análise do Relatório de Emergência com Vazamento de Gás Natural enviado pela ES Gás no dia 27/09/2023, referente a um rompimento de ramal com vazamento de gás natural, localizado na Praia de Camburi, Vitória-ES. |
| 2023-R8HMS | Fiscalização ERS Vitória | Apresentar os resultados das inspeções realizadas in loco das Estações de Redução Secundária de Vitória, a saber: ERS 1 (Mata da Praia), ERS 2 (Jardim da Penha), ERS 3 (FUNASA), ERS 4 (Praia do Canto), ERS 5 (Jardim Camburi), ERS 6 (Canto do Sol), ERS 7 (UFES – Ponte da passagem) e ERS (CIAC). |
| 2023-L2HJ8 | Inspeção do Ponto de Recebimento Anchieta (PR Anchieta) - Verificar possível presença de odor/vazamento de gás. | Apresentar o resultado da inspeção realizada in loco no Ponto de Recebimento de Anchieta, instalação da ESGÁS mais próxima da comunidade do Bairro Benevente. Na inspeção verificou-se principalmente aspectos relacionados à vazamento e odor de gás. |
| 2024-149P6 | Fiscalização - Emergência em 07/04/2024 | Apresentar a análise da ocorrência registrada em 07/04/2024, referente ao rompimento de duto de distribuição de gás por ação de terceiros. |
| 2024-VFX9H | Fiscalização - Inspeção das Estações de Redução Primária e Secundária - Serra. | Apresentar os resultados das inspeções realizadas in loco das Estações de Redução Secundária (ERS) e Estações de Redução Primária (ERP) do município da Serra, a saber: ERP Apart Hospital (Boa Vista II), ERS COGN (Rosário de Fátima), ERP Jardim Limoeiro (São Geraldo), ERP Cesan (Santa Luzia) e ERP Laranjeiras (Laranjeiras) e ERP Cofervil (Civit II). |
| 2025-7874B | Fiscalização - indicadores de segurança do serviço público de distribuição de gás canalizado. | Apresentar os resultados das inspeções remotas dos indicadores de segurança no fornecimento da concessão, a saber: Concentração de Odorante no Gás Canalizado (COG), Indicador de Vazamentos no Sistema de Distribuição (IVAZ) e Tempo de Atendimento de Emergências (TAE). |
| 2025-M4Q7M | Fiscalização - indicadores de qualidade do atendimento comercial do serviço público de distribuição de gás canalizado. | Apresentar os resultados das inspeções remotas dos indicadores de atendimento comercial da concessão, a saber: Solução da chamada em primeiro nível (SCP) e Frequência Equivalente de Reclamação (FER). |
| 2025-ZCQKM | Fiscalização - indicadores de qualidade do produto e do serviço público de distribuição de gás canalizado. | Apresentar os resultados das inspeções remotas dos indicadores de qualidade do produto e do serviço público de distribuição de gás canalizado, a saber: Indicador de Conformidade do Produto (ICP), Indicador de Entrega à Pressão de Referência (PRE), Indicador de Duração das Faltas de Gás Canalizado por Unidade Usuária (DFG) e Indicador de Frequência das Faltas de Gás Canalizado por Unidade Usuária (FFG). |
| 2025-BBVD8 | Fiscalização - Estações de Redução Primária e Secundária (ERP e ERS) - Linhares/ES. | Apresentar os resultados das inspeções realizadas in loco das Estações de Redução Secundária (ERS) e Estações de Redução Primária (ERP) do município de Linhares, a saber: ERP Bebedouro, ERS Ponte e ERS Cacau Show. |
| 2025-NH6ML | Fiscalização - Estações de Redução Primária e Secundária (ERP e ERS) - Cariacica/ES. | Apresentar os resultados das inspeções realizadas in loco das Estações de Redução Secundária (ERS) e Estações de Redução Primária (ERP) localizadas no município de Cariacica, a saber: ERP Vila Capixaba (São Francisco), ERP Braspérola (Operário). |
| 2025-WVQ4S | Fiscalização - Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM) - Cariacica/ES. | Apresentar os resultados das inspeções realizadas in loco dos Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), CRM em skid, localizadas no município de Cariacica, a saber: Posto Oasis, Posto Kadilac, Posto São Cristóvão, Posto Mochuara, Brasitália, Posto Zambom, Posto J America, Simec e Posto Chegada. |
| 2026-W80KX | Fiscalização 2026 - indicadores de segurança do serviço público de distribuição de gás canalizado | Apresentar os resultados das inspeções remotas dos indicadores de segurança no fornecimento da concessão, a saber: Concentração de Odorante no Gás Canalizado (COG), Indicador de Vazamentos no Sistema de Distribuição (IVAZ) e Tempo de Atendimento de Emergências (TAE). |
| 2026-3RTLC | Fiscalização 2026 - indicadores de qualidade do atendimento comercial do serviço público de distribuição de gás canalizado | Apresentar os resultados das inspeções remotas dos indicadores de atendimento comercial da concessão, a saber: Solução da chamada em primeiro nível (SCP) e Frequência Equivalente de Reclamação (FER). |
| 2026-3Z04T | Fiscalização 2026 - indicadores de qualidade do produto e do serviço público de distribuição de gás canalizado | Apresentar os resultados das inspeções remotas dos indicadores de qualidade do produto e do serviço público de distribuição de gás canalizado, a saber: Indicador de Conformidade do Produto (ICP), Indicador de Entrega à Pressão de Referência (PRE), Indicador de Duração das Faltas de Gás Canalizado por Unidade Usuária (DFG) e Indicador de Frequência das Faltas de Gás Canalizado por Unidade Usuária (FFG) do ano de 2025. |
| 2026-1X3MP | Fiscalização - Emergência em 03/08/2026 | Apresentar os resultados das inspeções documentais referentes ao evento de perda de contenção ocorrido em 3 de agosto de 2026, na localidade de Colina de Laranjeiras, município de Serra/ES. |
Para obter informações adicionais sobre os autos vinculados à cada processo de fiscalização, o interessado deve realizar a solicitação por meio do Sistema de Gestão Arquivística de Documentos e Processos Administrativos do Estado do Espírito Santo, disponível em:https://e-docs.es.gov.br/ e buscar pelo número do processo ou clicar no link relacionado a cada um que desejar obter maiores informações e solicitar credenciamento às peças.
-
Conteúdo Atualização Formato Tamanho Manual de Fiscalização dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado 19/08/2025 pdf 909 kB Baixar