Fiscalizações Municipais e Regionalizadas
Processos de Fiscalização dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
As fiscalizações realizadas pela ARSP têm como base a Resolução ARSP nº 018/2018, que dispõe sobre os procedimentos para aplicação de penalidades aos prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
No âmbito de sua atuação regulatória, a ARSP realiza fiscalizações dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com o objetivo de avaliar a qualidade e a regularidade dos serviços prestados, o desempenho técnico dos prestadores e as condições de conservação, operação e manutenção dos sistemas. Também são verificadas a conformidade com as resoluções regulatórias, os contratos de programa e de concessão e os Planos Municipais de Saneamento Básico.
Além da avaliação das condições de prestação dos serviços, as fiscalizações buscam identificar eventuais não conformidades e determinar ou recomendar a adoção de medidas corretivas voltadas à adequação dos serviços e à melhoria contínua de sua prestação. Para tanto, todas as ações fiscalizatórias seguem metodologia padronizada estabelecida no Manual de Fiscalização.
Os resultados das fiscalizações encontram-se consolidados nos processos listados a seguir.
| Número do Processo | Descrição |
Objetivo |
| 2026-8BZ8N | Fiscalização Periódica | Fiscalização da qualidade do efluente tratado - Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 2) - Santa Teresa |
| 2026-G5GMN | Fiscalização Periódica | Fiscalização da qualidade do efluente tratado - Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 2) - São Roque do Canaã |
| 2026-TJLMM | Fiscalização Periódica | Fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 4) - São Roque do Canaã |
| 2026-JXZ37 | Fiscalização Periódica | Fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 4) - Santa Teresa |
| 2026-V50MN | Fiscalização Periódica | Fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 4) - Guarapari |
| 2026 - SM3C6 | Fiscalização Específica | Apuração de Denúncia do MPES SERRA - degradação ambiental de diversos rios córregos e lagoas no Município da Serra - (Bloco 2) - Serra |
| 2026-JXZBT | Fiscalização Periódica | Fiscalização do Qualidade do efluente tratado - Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 2) - Guarapari |
| 2026-H3CND | Fiscalização Específica | Fiscalização específica referente a vazamento de esgoto em poço de visita da rede de esgotamento sanitário, localizado na Avenida Atlântica, em frente ao nº 262, no bairro Nova Ponta da Fruta, município de Vila Velha. |
| 2026-WRF3S | Fiscalização Periódica | Fiscalização da qualidade do efluente tratado - Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 2) - Dores do Rio Preto |
| 2026-LL05D | Fiscalização Periódica | Fiscalização da qualidade do efluente tratado - Sistema de Esgotamento Sanitário (Bloco 2) ETE Ulisses Guimarães - Vila Velha |
| 2026-GBL4L | Fiscalização Específica | Fiscalização específica dos transbordamentos na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), operada pela CESAN, localizada no bairro Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha |
| 2026-07GZ8 | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Apiacá |
| 2026-BD4H1 | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Aracruz |
| 2026-NXKQR | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Brejetuba |
| 2026-VX34S | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Cariacica |
| 2026-WR0WM | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Conceição do Castelo |
| 2026-ZMR19 | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Fundão |
| 2026-LZN4B | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Ibatiba |
| 2026-3DFGN | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Santa Maria de Jetibá |
| 2026-2P2BD | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Santa Teresa |
| 2026-PMCFX | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de São Roque do Canaã |
| 2026-8W2B5 | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Serra |
| 2026-S4STN | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Venda Nova do Imigrante |
| 2026-XDT3V | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Viana |
| 2026-W9QW2 | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Vila Velha |
| 2026-DLV0J | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica das manifestações registradas na Ouvidoria referentes às ligações de água e/ou esgoto do município de Vitória |
| 2026-SM3C6 | Fiscalização Específica | Solicitação do MPES quanto a manifestações registradas em sua ouvidoria sobre poluição nas praias do município da Serra |
| 2026-BJMKM | Fiscalização Específica | Apuração de Vazamento de Esgoto – CESAN - OF nº. 100/2026/SEMOPE - Município de Vila Velha |
| 2026-Z2X69 | Fiscalização Específica | Apuração de infrações contratuais e falhas na recomposição de pavimentos - OF nº. 101/2026/SEMOPE |
| 2026-T54ZZ | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica de transbordo de esgoto em Poço de visita no bairro de Interlagos - Vila Velha |
| 2026-X92P8 | Fiscalização Específica | Fiscalização Específica na ETE Grande Terra Vermelha no bairro Ulisses Guimarães - Vila Velha (Cesan) |
| 2026-7M29W | Fiscalização Específica | Fiscalização específica dos transbordamentos na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada no bairro Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha (PPP) |
| 2026-G3X81 | Fiscalização Específica | Apuração de Vazamento de Esgoto – CESAN - OF nº. 100/2026/SEMOPE - Município de Vila Velha (PPP) |
| 2026-MHMLK | Fiscalização Específica | Apuração de infrações contratuais e falhas na recomposição de pavimentos - OF nº. 101/2026/SEMOPE (PPP) |
| 2026-6Q7SF | Fiscalização Específica | Fiscalização específica de extravasamento de esgoto em Interlagos, município de Vila Velha (PPP) |
Para obter informações adicionais sobre os autos vinculados à cada processo de fiscalização, o interessado deve realizar a solicitação por meio do Sistema de Gestão Arquivística de Documentos e Processos Administrativos do Estado do Espírito Santo, disponível em:https://e-docs.es.gov.br/ e buscar pelo número do processo ou clicar no link relacionado a cada um que desejar obter maiores informações e solicitar credenciamento às peças.
![]()